Varlık
₺
Model
Ödeme şekli
Planını ayarla
₺
Arttıkça aylık düşer, teslim öne çekilir.
ay
Kısaldıkça teslim öne çekilir, taksit artar.
Ödeme planı
Tasarruf · 1–6. ay~6. ay teslim (tahsis)Ödeme dönemi · 7–24. ay
| Ay | Ödeme Türü | Tutar | Ödediğin | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peşinat | 1.766.355 ₺ | 1.766.355 ₺Kalan 2.158.878 ₺ | |
| 1 | Organizasyon Ücreti | 274.766 ₺ | 2.041.121 ₺Kalan 2.158.878 ₺ | |
| 1 | Tasarruf Taksiti | 89.953 ₺ | 2.131.074 ₺Kalan 2.068.925 ₺ | |
| 2 | Tasarruf Taksiti | 89.953 ₺ | 2.221.027 ₺Kalan 1.978.972 ₺ | |
| 3 | Tasarruf Taksiti | 89.953 ₺ | 2.310.980 ₺Kalan 1.889.019 ₺ | |
| 4 | Tasarruf Taksiti | 89.953 ₺ | 2.400.933 ₺Kalan 1.799.066 ₺ | |
| 5 | Tasarruf Taksiti | 89.953 ₺ | 2.490.886 ₺Kalan 1.709.113 ₺ | |
| 6 | Teslim (tahsis) | 89.953 ₺ | 2.580.839 ₺Kalan 1.619.160 ₺ | |
| 7 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 2.670.792 ₺Kalan 1.529.207 ₺ | |
| 8 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 2.760.745 ₺Kalan 1.439.254 ₺ | |
| 9 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 2.850.698 ₺Kalan 1.349.301 ₺ | |
| 10 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 2.940.651 ₺Kalan 1.259.348 ₺ | |
| 11 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.030.604 ₺Kalan 1.169.395 ₺ | |
| 12 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.120.557 ₺Kalan 1.079.442 ₺ | |
| 13 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.210.510 ₺Kalan 989.489 ₺ | |
| 14 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.300.463 ₺Kalan 899.536 ₺ | |
| 15 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.390.416 ₺Kalan 809.583 ₺ | |
| 16 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.480.369 ₺Kalan 719.630 ₺ | |
| 17 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.570.322 ₺Kalan 629.677 ₺ | |
| 18 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.660.275 ₺Kalan 539.724 ₺ | |
| 19 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.750.228 ₺Kalan 449.771 ₺ | |
| 20 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.840.181 ₺Kalan 359.818 ₺ | |
| 21 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 3.930.134 ₺Kalan 269.865 ₺ | |
| 22 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 4.020.087 ₺Kalan 179.912 ₺ | |
| 23 | Finansman Taksiti | 89.953 ₺ | 4.110.040 ₺Kalan 89.959 ₺ | |
| 24 | Finansman Taksiti | 89.959 ₺ | 4.199.999 ₺Kalan 0 ₺ |
Bu planı farklı açılardan gör
Faizsiz mi, banka mı, kira mı? →Banka kredisiyle kıyas
Banka kredisiyle toplam ~11.568.908 ₺, faizsizle 4.199.999 ₺ ödersin — ~7.368.909 ₺ daha az.
Banka ile toplam (%25 peşinat, 120 ay)
11.568.908 ₺
Faizsiz ile toplam
4.199.999 ₺
Kira vs tasarruf
Aynı sürede kiraya ~650.004 ₺ öderdin — ama varlık senin olmazdı.
24 ayda kira
650.004 ₺
Faizsiz toplam
4.199.999 ₺
Enflasyona göre bugünkü değer
Ödemelerin bugünkü değeri yalnızca ~3.534.074 ₺.
Nominal
4.199.999 ₺
Bugünkü değer
3.534.074 ₺
Cayarsan ne olur?
3. ayda fesihte ~269.859 ₺ birikimini geri alırsın; organizasyon ücreti iade edilmez.
Geri alınan
269.859 ₺
İade edilmeyen
137.383 ₺
Bu plana göre 9 şirket
En uygun Eminevim — bu planda organizasyon ücreti en düşük (%7,0).
Eminevim
%7,0
Birevim
%7,0
Katılımevim
%7,0
Tüm değerler bu planına göre yaklaşık tahminlerdir; bağlayıcı değildir. Banka faizi, kira ve enflasyon varsayımları temsilîdir. Tasarruf finansman birikimleri TMSF güvencesi altında değildir.
Tahmini teslim~6. ay
89.953 ₺/ay tasarruf